| 土类 | 弹性模量(MN/m2) |
|---|---|
| 很软的黏土 | 0.35~0.30 |
| 软黏土 | 2~5 |
| 中硬黏土 | 4~8 |
| 硬黏土 | 7~18 |
| 砂质黏土 | 30~40 |
| 粉质砂土 | 7~20 |
| 松砂 | 10~25 |
| 紧砂 | 50~80 |
| 紧密砂、卵石 | 100~200 |
但是应该注意,土的泊松是很难精确得到的,以上只是近似值。《地基与基础》(顾晓鲁等主编,中国建工,1993,第二版)142面
| 土类 | 泊松比 |
|---|---|
| 饱和黏土 | 0.5 |
| 非饱和黏土 | 0.35~0.40 |
| 含砂和粉土的黏土 | 0.30~0.42 |
| 砂质土 | 0.15~0.25 |
| 砂土 | 0.30~0.35 |
| 黄土 | 0.44 |
| 碎石土 | 0.15-0.20 |
| 砂土 | 0.20-0.25 |
| 粉土 | 0.25 |
| 粉质粘土 | |
| 坚硬状态 | 0.25 |
| 可塑状态 | 0.3 |
| 软塑或流动 | 0.35 |
| 粘土 | |
| 坚硬状态 | 0.25 |
| 可塑状态 | 0.35 |
| 软塑或流动 | 0.42 |
各种土和岩石的弹性模量和泊松比(供参考的)
| 岩石种类 | E(10的4次方MPa) | v |
|---|---|---|
| 闪长岩 | 10.1021~11.7565 | 0.26~0.37 |
| 细粒花岗岩 | 8.1201~8.2065 | 0.24~0.29 |
| 斜长花岗岩 | 6.1087~7.3984 | 0.19~0.22 |
| 斑状花岗岩 | 5.4938~5.7537 | 0.13~0.23 |
| 花岗闪长岩 | 5.5605~5.8302 | 0.20~0.23 |
| 石英砂岩 | 5.3105~5.8685 | 0.12~0.14 |
| 片麻花岗岩 | 5.0800~5.4164 | 0.16~0.18 |
| 正长岩 | 4.8387~5.3104 | 0.18~0.26 |
| 片岩 | 4.3298~7.0129 | 0.12~0.25 |
| 玄武岩 | 4.1366~9.6206 | 0.23~0.32 |
| 安山岩 | 3.8482~7.6965 | 0.21~0.32 |
| 绢云母页岩 | 3.3677 | – |
| 花岗岩 | 2.9823~6.1087 | 0.17~0.36 |
| 细砂岩 | 2.7900~4.7622 | 0.15~0.52 |
| 中砂岩 | 2.5782~4.0308 | 0.10~0.22 |
| 中灰岩 | 2.4056~3.8296 | 0.18~0.35 |
| 石英岩 | 1.7946~6.9374 | 0.12~0.27 |
| 板状页岩 | 1.7319~2.1163 | – |
| 粗砂岩 | 1.6642~4.0306 | 0.10~0.45 |
| 片麻岩 | 1.4043~5.5125 | 0.20~0.34 |
| 页岩 | 1.2503~4.1179 | 0.09~0.35 |
| 大理岩 | 0.962~7.4827 | 0.06~0.35 |
| 炭质砂岩 | 0.5482~2.0781 | 0.08~0.25 |
| 泥灰岩 | 0.3658~0.7316 | 0.30~0.40 |
| 石膏 | 0.1157~0.7698 | 0.3 |
作者:秦晓川 创建时间:2026-07-02 09:40
最后编辑:秦晓川 更新时间:2026-07-02 09:58
最后编辑:秦晓川 更新时间:2026-07-02 09:58