20180206-1-SY1#出发井完成情况汇总
| 槽段划分 | 槽深(m) | 高程(m) | 完成日期 | 备注 | 终孔条件 |
| 1 | 28.02 | 7.18 | 2018.2.2 | 花岗片麻岩全风化土 | |
| 2 | 28 | 7.2 | 2018.1.28 | 钢筋计、测斜管 | 花岗片麻岩全风化土 |
| 3 | 27.8 | 7.4 | 2018.1.12 | 声波管 | 近2号槽段为风化土,近4号槽段为弱风化 |
| 4 | 未开工 | ||||
| 5 | 施工中 | 施工过程中遇球状风化和基岩 | |||
| 6 | 未开工 | ||||
| 7 | 28 | 7.2 | 2018.2.5 | 玻璃纤维筋 | 花岗片麻岩全风化土 |
| 8 | 施工中 | 施工过程中遇球状风化 | |||
| 9 | 27.8 | 7.4 | 2018.1.14 | 声波管 | 花岗片麻岩全风化土,近8号槽遇球状风化 |
| 10 | 28.02 | 7.18 | 2018.1.20 | 测斜管、钢筋计 | 花岗片麻岩全风化土 |
| 11 | 27.8 | 7.4 | 2018.1.20 | 测斜管、钢筋计 | 花岗片麻岩全风化土 |
| 12 | 27.8 | 7.4 | 2018.1.17 | 声波管 | 花岗片麻岩全风化土 |
| 13 | 27.8 | 7.4 | 2018.1.5 | 花岗片麻岩全风化土 | |
| 14 | 28.05 | 7.15 | 2018.1.22 | 花岗片麻岩全风化土 | |
| 15 | 28.1 | 7.1 | 2018.1.30 | 测斜管、玻璃纤维筋 | 花岗片麻岩全风化土 |
- 上一篇: SY2#接收井桩基完成情况汇总
- 下一篇: 7#槽段终孔验收